Frequenzordnung per 01.01.2008

Frequenz Kanal Belegung
35.000 60 1 mal
35.010 61 2 mal
35.020 R62 0 mal
35.030 63 1 mal
35.040 R64 0 mal
35.050 65 2 mal
35.060 R66 0 mal
35.070 67 2 mal
35.080 R68 1 mal
35.090 69 1 mal
35.110 70 0 mal
35.120 71 1 mal
35.130 72 2 mal
35.140 73 3 mal
35.150 74 2 mal
35.160 75 3 mal
35.170 76 3 mal
35.180 77 2 mal
35.190 78 2 mal
35.200 79 1 mal
35.200 80 0 mal
35.210 281 1 mal
35.220 282 1 mal
Frequenz Kanal Belegung
40.665 **50 3 mal
40.675 **51 1 mal
40.685 **52 1 mal
40.685 **53 4 mal
40.695 54 2 mal
40.715 #55 0 mal
40.725 56 2 mal
40.735 57 3 mal
40.765 58 2 mal
40.775 59 3 mal
40.815 81 1 mal
40.825 82 2 mal
40.835 83 3 mal
40.865 84 3 mal
40.875 85 1 mal
40.885 86 2 mal
40.915 87 3 mal
40.925 88 3 mal
40.935 89 1 mal
40.965 90 3 mal
40.975 91 4 mal
40.985 92 4 mal
2.4 GHz Systeme (Wlan)
2400.0 MHz 13 mal
Drahtlose lokale Netze (SRD) Gültig ab 1.1.07
Schnittstellennummer: 784.101.21 / RIR 1010

Die mit „R“ bezeichneten Kanäle sind an-
derweitig vergeben und dürfen von den
MGZ-Mitgliedern nicht belegt werden!

Die 23 Kanäle (35.000 bis 35.220) stehen
erst ab 1.1.2013 exklusiv für den Modellflug
zur Verfügung.

Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Militär Mit-
benutzer dieser Frequenzen und bis dahin
ist mit Störungen zu rechnen.
 

Die mit ** bezeichneten Kanäle werden
universell für alle Arten von Fernsteuerun-
gen auch nach dem 31.12.2012 genutzt. Sie
sind sehr störungsanfällig!

Der mit # bezeichnete Kanal wird nur für
Schleppflüge verwendet.

Die übrigen 18 Kanäle (40.715 MHz bis
40.985 MHz) stehen für Flugmodelle noch
bis 31.12.2012 zur Verfügung. Nachher
dürfen diese Kanäle für den Modellflug
nicht mehr benutzt werden.

Bis zu diesem Zeitpunkt ist das Militär Mit-
benutzer dieser Frequenzen und es ist mit
Störungen zu rechen.