![]() |
Rasenmähdienst 2012
| Datum | Rüsttisch | Vorname / Name |
| 06/07.04.2012 | nein | |
| 13/14.04.2012 | nein | |
| 20/21.04.2012 | nein | |
| 27/28.04.2012 | nein | |
| 04/05.05.2012 | nein | |
| 11/12.05.2012 | nein | |
| 18/19.05.2012 | nein | |
| 25/26.05.2012 | nein | |
| 01/02.06.2012 | ja | |
| 08/09.06.2012 | nein | |
| 15/16.06.2012 | nein | |
| 22/23.06.2012 | nein | |
| 29/30.06.2012 | nein | |
| 06/07.07.2012 | ja | |
| 13/14.07.2012 | nein | |
| 20/21.07.2012 | nein | |
| 27/28.07.2012 | nein | |
| 03/04.08.2012 | nein | |
| 10/11.08.2012 | ja | |
| 17/18.08.2012 | nein | |
| 24/25.08.2012 | nein | |
| 31/01.09.2012 | nein | |
| 07/08.09.2012 | nein | |
| 14/15.09.2012 | ja | |
| 21/22.09.2012 | nein | |
| 28/29.09.2012 | nein | |
| 05/06.10.2012 | nein | |
| 12/13.10.2012 | nein | |
| 19/20.10.2012 | nein | |
| 26/27.10.2012 | nein |
